| 排序 | 名称 | 拉丁名 | 2009年销售额 (万美元) | 同比 (%) | 
| 1 | 芦荟 | Aloe vera | 2185.34 | 6.27 | 
| 2 | 亚麻籽和/或油 | Linum usitatissimum | 2077.68 | -6.90 | 
| 3 | 小麦或大麦 | Triticum aestivum or Hordeum vulgare | 1324.40 | 2.34 | 
| 4 | 巴西莓 | Euterpe oleracea | 1041.30 | 133.06 | 
| 5 | 姜黄 | Curcuma longa | 1019.90 | 22.70 | 
| 6 | 水飞蓟 | Silybum marianum | 938.77 | -5.14 | 
| 7 | 甜叶菊 | steviarebaudiana | 883.48 | 3.50 | 
| 8 | 接骨木 | Sambucus nigra | 685.10 | 49.27 | 
| 9 | 锯叶棕 | Serenoa repens | 666.05 | -2.18 | 
| 10 | 紫锥菊 | Echinacea spp. | 658.40 | 11.26 | 
| 11 | 大蒜 | Allium sativum | 553.88 | -11.38 | 
| 12 | 紫锥菊?白毛茛 | Echinacea spp.and Hydrastis canadensis | 501.71 | 8.44 | 
| 13 | 牛至油 | Origanumvulgare | 470.49 | 6.56 | 
| 14 | 缬草 | Valeriana officinalis | 461.40 | 4.26 | 
| 15 | 银杏叶 | Ginkgo biloba | 427.65 | -8.71 | 
| 16 | 吊兰 | Chlorophytumarundinaceum | 396.01 | -2.01 | 
| 17 | 黑升麻 | Actaea racemosa† | 364.59 | 3.23 | 
| 18 | 蔓越橘 | Vaccinium macrocarpon | 357.98 | 4.20 | 
| 19 | 月见草 | Oenothera biennis | 310.28 | -3.20 | 
| 20 | 绿茶 | Camillia sinensis | 291.54 | 5.98 | 
|   |   |   |   |   | 
| 总销售额(包括未列入前20位的草药类膳食补充剂) | 24966.48 | 4.48 | ||
 
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
         
         豫公网安备 41010502004670号
豫公网安备 41010502004670号